Nombre | tipo | Origen | Finalidad | Duración |
_ga | Estadísticas (anónimas) | Google Analytics | Contar y rastrear vistas de página | 2 años |
_gat | Estadísticas (anónimas) | Google Analytics | Filtrar solicitudes de bots | 1 minuto |
_gat_UA-* | Estadísticas (anónimas) | Google Tag Manager | Filtrar solicitudes de bots | Sesión |
_gid | Estadísticas (anónimas) | Google Analytics | Contar y rastrear vistas de página | 24 horas |
_fbp | Marketing/Tracking | Almacenar y rastrear visitas en sitios web | 3 meses | |
tk_ai | Estadísticas | Automattic, JetPack, WooCommerce | Almacenar ID único de usuario | Sesión |
_gcl_au | Marketing/Tracking | Google Tag Manager | Para almacenar y rastrear conversiones | 3 meses |
__stripe_mid | Funcional | Stripe | Proporcionar prevención del fraude | 1 año |
__stripe_sid | Funcional | Stripe | Proporcionar prevención del fraude | 30 minutos |
Woocommerce_cart_hash | Funcional | Woocommerce | Almacenar artículos en el carrito de compras | 1 día |
Woocommerce_items_in_cart | Funcional | Woocommerce | Almacenar artículos en el carrito de compras | Sesión |
Wp_woocommerce_session_* | Funcional | Woocommerce | Almacenar acciones realizadas en el sitio web | Sesión |
Cerber_groove | Funcional | Cerber Security & Anti-Spam | Protección y seguridad | 1 año |
Complianz_consent_status | Funcional | Complianz | Para almacenar preferencias de consentimiento de cookies. | 1 año |
Cmplz_marketing | Funcional | Complianz | Para almacenar preferencias de consentimiento de cookies. | 1 año |
Cmplz_stats | Funcional | Complianz | Para almacenar preferencias de consentimiento de cookies. | 1 año |
complianz_policy_id | Funcional | Complianz | Para almacenar el ID de política de cookies aceptado. | 1 año |
Antes de irte, nos gustaría que nos indicaras el motivo que ha hecho que te vayas